Caricare un file per il descrittore d’interesse e aggiornare il portfolio con il pulsante a fine pagina
DESCRITTORI |
File* |
Visionato |
Approvato |
Note |
||
| *MISURAZIONE: Documentazione a vario titolo/compiti di prestazione/compito in situazione/analisi e esiti scrutini/griglie/relazioni/istogrammi/diagrammi slide/ecc. | ||||||
| Strategie e metodi nelle diverse situazioni di apprendimento | ||||||
| In rapporto alla situazione di partenza singolo/classe e in relazione al territorio | Link file | ☑ | ☉ | ☉ | ☒ | Il file è stato approvato |
| Uso delle ICT e/o nuove tecnologie | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Azioni diversificate per il recupero di lacune disciplinari con l’ausilio della ICT/Nuove Tecnologie | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Abilità nella personalizzazione dei processi di apprendimento/insegnamento | ||||||
| Produzione Di Strumenti, Schemi, Mappe Concettuali, Artefatti | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Produzione Di Tabelle Per Discenti Con Disabilità/ Difficoltà Di Apprendimento | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Utilizzo Di Materiali E Metodologie | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità di progettazione | ||||||
| Rilevamento Delle Condizioni Iniziali Della Classe progettandone e condividendone Griglie di Valutazione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Rilevazione delle criticità e programmazione di attività e tempi di realizzazione dei percorsi risolutivi anche in team/in equipe | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Programmazione di Attività e Tempi di realizzazione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Valutazione Dei Risultati Dell’apprendimento | ||||||
| Coerenza Ed Equilibrio Nella Valutazione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità ci creare il Processo per ricavare dati utili alla Valutazione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità di misurare gli esiti finali relativi alla Valutazione dell’Apprendimento/Best Practice | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Utilizzo Dei Laboratori | ||||||
| Frequenza e Stabilità nell’utilizzo Dei Laboratori | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Didattica Laboratoriale quale elemento di forza | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Utilizzo Delle Tic e didattica ICT | ||||||
| Utilizzo delle Nuove Tecnologie | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Utilizzo Corretto E Mediato Di Internet E Dei Social Network | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Utilizzo mirato ad un’azione valoriale relativa ad un processo | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Produzione Di Materiale Didattico Specifico Interno (Relativo alle Proprie Classi) | ||||||
| Appunti e Schede Didattiche | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Esercitazioni Di Laboratorio (Tranne Che Per Le Discipline Che, Obbligatoriamente, Per Curricolo Le Prevedono) riferibile solo a Secondarie di Primo e Secondo grado | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Materiale didattico/audiovisivo innovativo e appropriato alle linee di Indirizzo dell’Istituzione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità Di Cogliere I Legami Con Le Altre Discipline | ||||||
| Utilizzo metodologia CLIL | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Promozione Di Percorsi Inter/pluri/multi disciplinari | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Promozione Di Percorsi Inter/pluri/multi disciplinari (Progetti, Incontri Formativi, Olimpiadi, Concorsi ecc…) | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità Di Integrazione tra Curricolo Nazionale E Situazione Locale | ||||||
| Azioni inclusive per l’Integrazione del Curricolo Nazionale con il Territorio in coerenza con il POF-T | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Azioni inclusive per la curvatura dei Curricolo Nazionale con il Territorio n coerenza con il POF-T | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Misurazione e feedback delle azioni inclusive per la curvatura dei Curricolo Nazionale con il Territorio n coerenza con il POF-T | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Partecipazione all’attività Extra – Curricolare | ||||||
| Organizzazione/Partecipazione/Ricaduta sui discenti a visita/viaggi Di Istruzione | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Disponibilità A Tenere Corsi Di Recupero e/o potenziamento | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Disponibilità Al Tutoring Di Scuola Per L’alternanza Scuola/ Lavoro | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Capacità Di Promozione Della Cultura | ||||||
| Organizzazione Di Convegni In Coerenza Con Il Poft | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Collegamenti Coni L Settore Universitario E Dell’alta Cultura | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
| Collaborazione Con Università E Afam | Carica file ⇪ | ☐ | ☉ | ☉ | ☉ | |
Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi.