In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, sono pubblicate le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a ciascun procedimento avviato dall’Istituzione scolastica nell’ambito della propria attività negoziale.
I dati sono pubblicati in formato aperto e strutturato e comprendono, in particolare:
- la struttura proponente;
- l’oggetto del bando o dell’affidamento;
- la procedura di scelta del contraente adottata;
- l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte;
- l’operatore economico aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.
La pubblicazione delle suddette informazioni è finalizzata a consentire il monitoraggio dei procedimenti di affidamento e a garantire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Ai sensi del comma 34 del medesimo articolo 1 della Legge n. 190/2012, i dati sono oggetto di trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente, assicurando la coerenza tra gli obblighi di pubblicazione e quelli di comunicazione alle banche dati nazionali.
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B123456789 | Fornitura materiale di cancelleria e modulistica per uffici | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 980,00 | 15/01/2025 | 29/01/2025 | € 980,00 |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1A0F9D1C2 | Fornitura materiale di cancelleria e modulistica per uffici | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.280,00 | 15/01/2024 | 29/01/2024 | € 1.280,00 |
| B2B1A0E2D3 | Rinnovo assistenza software gestionali anno 2024 | Affidamento diretto | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 3.240,00 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | € 3.240,00 |
| B3C2B1F3E4 | Fornitura di prodotti di pulizia e igienizzazione locali | Affidamento diretto | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.940,00 | 05/02/2024 | 19/02/2024 | € 1.940,00 |
| B4D3C2A4F5 | Fornitura di materiale di primo soccorso e cassette mediche | Affidamento diretto | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 520,00 | 16/02/2024 | 01/03/2024 | € 520,00 |
| B5E4D3B5A6 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratori | Affidamento diretto | 04053810612 - Delfood Srl | Delfood Srl | 04053810612 | € 5.480,00 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | € 5.480,00 |
| B6F5E4C6B7 | Fornitura prodotti ortofrutticoli per laboratori | Affidamento diretto | PGNNRF64E04H978F - La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | PGNNRF64E04H978F | € 1.860,00 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | € 1.860,00 |
| B7A6F5D7C8 | Fornitura caffè in grani per esercitazioni bar | Affidamento diretto | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 820,00 | 22/03/2024 | 05/04/2024 | € 820,00 |
| B8B7A6E8D9 | Fornitura toner e materiale di consumo per stampanti | Affidamento diretto | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.140,00 | 08/04/2024 | 19/04/2024 | € 1.140,00 |
| B9C8B7F9E0 | Servizio assistenza sito web e rinnovo canone annuale | Affidamento diretto | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 20/04/2024 | 20/04/2024 | € 624,00 |
| BA09C8A0F1 | Rinnovo dominio, hosting e certificato SSL | Affidamento diretto | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | € 393,75 |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962533775D | Fornitura di n. 800 cartelle a tre lembi in cartone dimensioni cm 25 x cm 35 peso 295 gr. | Affidamento diretto | — | Wicon Italia S.r.l. | 08155160966 | € 405,44 | 01/02/2023 | 16/02/2023 | € 405,44 |
| 9633180F9A | Fornitura di riviste specializzate per l’aggiornamento e la formazione continua del personale amministrativo | Affidamento diretto | — | Euroedizioni Torino S.r.l. | 07009890018 | € 140,00 | 24/01/2023 | — | — |
| ZA33A1B4AE | Fornitura di n. 800 litri di gas propano liquido | Affidamento diretto | 01885890697 - ULTRAGAS C.M. S.p.A. ; 00309310605 - EnerGas Spa | EnerGas Spa | 00309310605 | € 683,20 | 24/02/2023 | 01/03/2023 | — |
| ZE53A11115 | Fornitura di n. 600 risme di carta A4 e n. 20 risme di carta A3 | Affidamento diretto | — | QUEEN MEC | 03394891216 | € 2.713,00 | 24/02/2023 | 23/03/2023 | € 2.713,00 |
| Z1B3B374C6 | Progettazione grafica, fornitura e installazione di n. 1 targa pubblicitaria in lamiera preverniciata con stampa in quadricromia formato 90 x 60 cm | Affidamento diretto | 04501010617 - Corrado distribuzioni Marketing & distribution ; 03803460611 - Promoservice S.r.l. ; 03318920612 - My Service S.a.s. di Gianpaolo Vestini & C. | My Service S.a.s. di Gianpaolo Vestini & C. | 03318920612 | € 280,00 | 18/05/2023 | 26/05/2023 | — |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926273069A | Servizio di ricondizionamento del tovagliato di proprietà dell’istituto - Ordine n. 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 118,94 | 11/11/2022 | 14/12/2022 | € 53,35 |
| 92738417AB | Fornitura di materiali di pulizia e igienizzazione ambienti scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - TOP STORE Distribuzione s.r.l. | TOP STORE Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.920,00 | 12/01/2022 | 26/01/2022 | € 1.920,00 |
| 92849528BC | Fornitura toner e cancelleria per uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.640,00 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | € 1.640,00 |
| 92950639CD | Rinnovo assistenza e manutenzione programmi Argo anno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 3.120,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 | € 3.120,00 |
| 93061740DE | Acquisto materiale di primo soccorso e dispositivi sanitari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 460,00 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | € 460,00 |
| 93172851EF | Servizio lavaggio biancheria istituto febbraio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 1.360,00 | 18/02/2022 | 04/03/2022 | € 1.360,00 |
| 93283962F0 | Fornitura GPL gas propano per esercitazioni di laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 520,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | € 520,00 |
| 9339407301 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratoriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - DELFOOD Srl | DELFOOD Srl | 04053810612 | € 5.280,00 | 08/03/2022 | 22/03/2022 | € 5.280,00 |
| 9340518412 | Fornitura prodotti ortofrutticoli per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PGNNRF64E04H978F - La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | La freschezza della frutta di Pagano Raffaele | PGNNRF64E04H978F | € 1.740,00 | 15/03/2022 | 29/03/2022 | € 1.740,00 |
| 9351629523 | Fornitura prodotti caseari freschi per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02871230617 - Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | 02871230617 | € 940,00 | 24/03/2022 | 07/04/2022 | € 940,00 |
| 9362740634 | Fornitura caffè in grani per esercitazioni sala/bar | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 780,00 | 01/04/2022 | 12/04/2022 | € 780,00 |
| 9373851745 | Riparazione attrezzature laboratori di cucina e sala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.460,00 | 11/04/2022 | 26/04/2022 | € 1.460,00 |
| 9384962856 | Fornitura armadietti e accessori per primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 1.220,00 | 20/04/2022 | 03/05/2022 | € 1.220,00 |
| 9395073967 | Fornitura di materiale di pulizia e rotoloni asciugamani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02255830644 - 3B Office srl | 3B Office srl | 02255830644 | € 1.280,00 | 28/04/2022 | 10/05/2022 | € 1.280,00 |
| 9406184078 | Ordine registri esami e stampati vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 392,00 | 09/05/2022 | 20/05/2022 | € 392,00 |
| 9417295189 | Fornitura monitor e accessori informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 1.980,00 | 20/05/2022 | 31/05/2022 | € 1.980,00 |
| 942830629A | Fornitura notebook per laboratori informatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 6.320,00 | 01/06/2022 | 14/06/2022 | € 6.320,00 |
| 94394173AB | Fornitura libretti di giustifica per gli alunni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03649810615 - Tipografia Bianco S.r.l. | Tipografia Bianco S.r.l. | 03649810615 | € 1.415,50 | 12/06/2022 | 24/06/2022 | € 1.415,50 |
| 94405284BC | Pagamento tassa automobilistica auto istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - Regione Campania - Tasse automobilistiche | Regione Campania - Tasse automobilistiche | 80011990639 | € 143,88 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | € 143,88 |
| 94516395CD | Pagamento spese postali periodo maggio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 88,40 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | € 88,40 |
| 94627406DE | Pagamento spese postali periodo giugno 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 96,90 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | € 96,90 |
| 94738517EF | Assistenza sito web istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | € 624,00 |
| 9484962800 | Certificato SSL e gestione dominio sito web | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | € 393,75 |
| 9495073901 | Servizio manutenzione ascensore e verifiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06419661217 - Euro Ascensori S.r.l. | Euro Ascensori S.r.l. | 06419661217 | € 620,00 | 05/08/2022 | 18/08/2022 | € 620,00 |
| 9506184012 | Servizio lavaggio biancheria istituto settembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - KALIKA s.a.s. | KALIKA s.a.s. | 03943170617 | € 1.180,00 | 10/09/2022 | 22/09/2022 | € 1.180,00 |
| 9517295123 | Fornitura materiale elettrico e idraulico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - Elettrofer di Pellegrino Mariano | Elettrofer di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 620,00 | 21/09/2022 | 30/09/2022 | € 620,00 |
| 9528306234 | Fornitura caffè in grani e prodotti bar didattico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 690,00 | 03/10/2022 | 14/10/2022 | € 690,00 |
| 9539417345 | Acquisto attrezzature per laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | 00838370633 | € 4.880,00 | 17/10/2022 | 31/10/2022 | € 4.880,00 |
| 9540528456 | Riparazione frigoriferi e celle dei laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 1.250,00 | 28/10/2022 | 10/11/2022 | € 1.250,00 |
| 9551639567 | Fornitura prodotti informatici e periferiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 2.480,00 | 08/11/2022 | 22/11/2022 | € 2.480,00 |
| 9562740678 | Fornitura toner e consumabili per stampanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 980,00 | 21/11/2022 | 01/12/2022 | € 980,00 |
| 9573851789 | Fornitura gas propano liquido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 510,00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | € 510,00 |
| 9584962890 | Pagamento spese postali periodo novembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 196,50 | 05/12/2022 | 05/12/2022 | € 196,50 |
| 9595073902 | Pagamento spese postali periodo ottobre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 132,40 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | € 132,40 |
| 9606184013 | Rilegatura registri e documentazione amministrativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01585280611 - Grafiche Calderone SNC | Grafiche Calderone SNC | 01585280611 | € 450,82 | 12/12/2022 | 20/12/2022 | € 450,82 |
| 9617295124 | Assistenza sito web e canone annuale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | € 624,00 |
| 9628406235 | Rinnovo dominio, hosting e certificato SSL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | € 393,75 |
| 9639517346 | Fornitura materiale di pulizia chiusura anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 860,00 | 22/12/2022 | 27/12/2022 | € 860,00 |
| 9640528457 | Fornitura materiale di cancelleria fine anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 780,00 | 27/12/2022 | 30/12/2022 | € 780,00 |
| 9651639568 | Manutenzione ordinaria elettrodomestici laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.180,00 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | € 1.180,00 |
| 9662740679 | Fornitura caffè e prodotti bar dicembre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 250,50 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | € 250,50 |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76780249D6 | Spese di gestione, tenuta conto convenzione servizio di cassa anno 2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02113530345 - CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 02886650346 - Credit Agricole Italia S.p.A. | CASSA di Risparmio di Parma e Piacenza S.P.A. | 02113530345 | € 1.100,00 | 02/02/2019 | // | € 1.100,00 |
| 8102234AA1 | Fornitura di mascherine e gel igienizzante per il personale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05213470618 - Medical Center S.r.l. | Medical Center S.r.l. | 05213470618 | € 1.240,00 | 08/01/2021 | 22/01/2021 | € 1.240,00 |
| 8113345BB2 | Fornitura di notebook per attività didattica digitale integrata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 9.880,00 | 15/01/2021 | 05/02/2021 | € 9.880,00 |
| 8124456CC3 | Fornitura toner e cancelleria per uffici e segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 1.540,00 | 28/01/2021 | 12/02/2021 | € 1.540,00 |
| 8135567DD4 | Servizio di sanificazione straordinaria locali scolastici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04122370612 - Eco Clean Italia S.r.l. | Eco Clean Italia S.r.l. | 04122370612 | € 3.960,00 | 02/02/2021 | 26/02/2021 | € 3.960,00 |
| 8146678EE5 | Fornitura di prodotti di pulizia e igienizzazione ambienti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | Top Store Distribuzione s.r.l. | 06549711213 | € 1.870,00 | 12/02/2021 | 05/03/2021 | € 1.870,00 |
| 8157789FF6 | Acquisto webcam, cuffie e microfoni per attività DDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 2.210,00 | 22/02/2021 | 10/03/2021 | € 2.210,00 |
| 8168890017 | Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software gestionali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838520880 - Argo Software s.r.l. | Argo Software s.r.l. | 00838520880 | € 2.980,00 | 03/03/2021 | 31/12/2021 | € 2.980,00 |
| 8179901128 | Acquisto licenze software per segreteria digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07522851216 - Argonauti S.r.l. | Argonauti S.r.l. | 07522851216 | € 1.420,00 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | € 1.420,00 |
| 8181012239 | Fornitura derrate alimentari per esercitazioni laboratoriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04053810612 - Delfood Srl | Delfood Srl | 04053810612 | € 4.960,00 | 29/03/2021 | 12/04/2021 | € 4.960,00 |
| 8192123340 | Fornitura prodotti caseari freschi per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02871230617 - Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | Mini Caseificio Costanzo s.r.l. | 02871230617 | € 840,00 | 08/04/2021 | 20/04/2021 | € 840,00 |
| 8203234451 | Fornitura materiale di primo soccorso e cassette mediche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01883620567 - Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | Centro Antincendio Viterbese S.r.l. | 01883620567 | € 480,00 | 21/04/2021 | 07/05/2021 | € 480,00 |
| 8214345562 | Servizio manutenzione estintori e presidi antincendio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VLLGTN82D06A783D - AGDV di Agostino Villan | AGDV di Agostino Villan | VLLGTN82D06A783D | € 560,00 | 05/05/2021 | 18/05/2021 | € 560,00 |
| 8225456673 | Pagamento tassa automobilistica auto istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011990639 - Regione Campania - Tasse automobilistiche | Regione Campania - Tasse automobilistiche | 80011990639 | € 143,88 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | € 143,88 |
| 8236567784 | Pagamento spese postali periodo aprile 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 88,40 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 88,40 |
| 8247678895 | Pagamento spese postali periodo maggio 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 96,30 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | € 96,30 |
| 8258789006 | Servizio lavaggio biancheria istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03943170617 - Kalika s.a.s. | Kalika s.a.s. | 03943170617 | € 1.460,00 | 18/06/2021 | 30/06/2021 | € 1.460,00 |
| 8269890117 | Riparazione elettrodomestici laboratori di cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870900618 - Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | Catering Equipment di Chianese & C. S.r.l. | 01870900618 | € 1.280,00 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | € 1.280,00 |
| 8270901228 | Acquisto attrezzature per laboratori di cucina e sala | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370633 - F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. | 00838370633 | € 5.420,00 | 12/07/2021 | 27/07/2021 | € 5.420,00 |
| 8281012339 | Fornitura caffè tostato in grani per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01611380617 - Caffè Orientale s.n.c. | Caffè Orientale s.n.c. | 01611380617 | € 720,00 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | € 720,00 |
| 8292123450 | Fornitura materiale elettrico, idraulico ed edile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLMRN58D01H978D - Elettrofer di Pellegrino Mariano | Elettrofer di Pellegrino Mariano | PLLMRN58D01H978D | € 690,00 | 10/08/2021 | 24/08/2021 | € 690,00 |
| 8303234561 | Rinnovo dominio sito web e certificato SSL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | € 393,75 |
| 8314345672 | Assistenza sito web istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03292680794 - Cultofnet | Cultofnet | 03292680794 | € 624,00 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | € 624,00 |
| 8325456783 | Acquisto monitor HP Elite Display | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07161270967 - Arcadia Tecnologie S.r.l. | Arcadia Tecnologie S.r.l. | 07161270967 | € 279,00 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | € 279,00 |
| 8336567894 | Fornitura materiale di cancelleria e consumabili | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 04770060632 - Partenufficio di Fenizia Antonio srl | Partenufficio di Fenizia Antonio srl | 04770060632 | € 2.331,50 | 12/10/2021 | 02/11/2021 | € 2.331,50 |
| 8347678905 | Fornitura GPL gas propano per esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01909460618 - Aversana Gas s.r.l. | Aversana Gas s.r.l. | 01909460618 | € 315,57 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | € 315,57 |
| 8358789016 | Riparazione frigoriferi e attrezzature laboratori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SLLGPP76C04F839G - Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | Frigoclima di Giuseppe Sollazzi | SLLGPP76C04F839G | € 1.120,00 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | € 1.120,00 |
| 8369890127 | Acquisto registri vari e stampati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LRDGPP72R05I287A - Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | Tipolitografia Leardini di Leardini Giuseppe | LRDGPP72R05I287A | € 346,00 | 22/11/2021 | 30/11/2021 | € 346,00 |
| 8370901238 | Fornitura materiale di pulizia locali scolastici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 09569221006 - H-Service s.r.l. | 06549711213 - Top Store Distribuzione s.r.l. | H-Service s.r.l. | 09569221006 | € 2.111,50 | 02/12/2021 | 15/12/2021 | € 2.111,50 |
| 8381012349 | Pagamento spese postali periodo ottobre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 432,56 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | € 432,56 |
| 8392123460 | Pagamento spese postali periodo settembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 57,68 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | € 57,68 |
| 8403234571 | Pagamento spese postali periodo novembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 - Poste Italiane S.p.A. | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | € 196,50 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | € 196,50 |
| 8414345682 | Acquisto abbonamento web scuola e amministrazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04000910754 - Idea Dinamica Scarl | Idea Dinamica Scarl | 04000910754 | € 48,08 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | € 48,08 |
| 8425456793 | Fornitura certificato SSL dominio istituzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07945211006 - Infocert S.p.A. | Infocert S.p.A. | 07945211006 | € 393,75 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | € 393,75 |
← Scorrere per visualizzare tutte le colonne →
| CIG | Oggetto | Procedura | Operatori invitati | Aggiudicatario | CF/P.IVA aggiudicatario | Importo aggiudicazione | Data inizio | Data ultimazione | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8158704C2F | Fornitura materiale di pulizia e sanificazione ambienti scolastici | Affidamento diretto | — | Lyreco Italia S.r.l. | 11582010150 | € 2.450,00 | 10/01/2020 | — | € 2.450,00 |
| 8167328A21 | Fornitura dispositivi di protezione individuale (DPI) | Affidamento diretto | — | Safety Shop S.r.l. | 04561230618 | € 1.980,00 | 22/02/2020 | — | — |
| 8189457D33 | Servizio di manutenzione impianti elettrici edificio scolastico | Affidamento diretto | — | Elettro Service S.a.s. | 03456780619 | € 3.200,00 | 15/03/2020 | — | € 1.600,00 |
| 8192039AB4 | Fornitura dispositivi informatici per didattica a distanza | Affidamento diretto | — | Informatica Campania S.r.l. | 05234520615 | € 12.500,00 | 20/04/2020 | — | — |
| 8213345BC9 | Servizio sanificazione straordinaria locali scolastici emergenza COVID-19 | Affidamento diretto | — | Eco Clean Italia S.r.l. | 04122370612 | € 5.800,00 | 10/05/2020 | — | € 5.800,00 |
| 8234456DE0 | Acquisto termoscanner per controllo accessi | Affidamento diretto | — | Medical Center S.r.l. | 05213470618 | € 1.960,00 | 15/06/2020 | — | € 1.960,00 |
